ЛоготипРоссийское Объединение исследователей религии (Russian Association of Scholars in Religion)
Логотип Общероссийская общественная организация
Логотип
Логотип

Сведения о составе и количестве религиозных организаций и представительств иностранных религиозных организаций, содержащихся в ведомственном реестре Минюста России по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование конфессии № п/п Всего зарегистрировано в ведомственном реестре Минюста России по состоянию на 1 января 2004 г. в том числе:
централизованные религиозные организации местные религиозные организации духовные образовательные учреждения монастыри религиозные учреждения
Русская православная церковь 1 11525 82 10767 49 354 273
Российская православная автономная церковь 2 41 1 36 0 4 0
Русская православная церковь за границей 3 45 3 41 0 1 0
Истинно-православная церковь 4 24 4 19 0 0 1
Российская православная свободная церковь 5 16 2 14 0 0 0
Украинская православная церковь (Киевский патриархат) 6 11 2 8 1 0 0
Старообрядцы 7 284 13 267 1 2 1
в том числе: Русская православная старообрядческая церковь 8 152 5 146 0 1 0
Древлеправославная церковь 9 79 3 74 1 1 0
Поморская церковь 10 45 2 42 0 0 1
другие согласия 11 8 3 5 0 0 0
Римско - католическая церковь 12 248 4 235 4 0 5
Греко - католическая церковь 13 5 0 5 0 0 0
Армянская апостольская церковь 14 60 3 57 0 0 0
Ислам 15 3537 59 3397 68 0 13
Буддизм 16 192 10 180 2 0 0
Иудаизм 17 267 7 256 2 0 2
в том числе: ортодоксальный 18 198 6 190 1 0 1
современный 19 69 1 66 1 0 1
Евангельские христиане - баптисты 20 979 53 922 3 0 1
Евангельские христиане 21 698 36 649 5 0 8
Евангельские христиане в духе апостолов 22 26 1 25 0 0 0
Христиане веры евангельской - пятидесятники 23 1467 55 1398 6 0 8
Церковь полного Евангелия 24 38 1 37 0 0 0
Евангельские христиане - трезвенники 25 6 0 6 0 0 0
Адвентисты седьмого дня 26 646 24 620 1 0 1
Лютеране: 27 219 12 202 4 0 1
Евангелическо - лютеранская церковь 28 130 8 119 2 0 1
Единая евангелическо - лютеранская церковь России 29 9 1 8 0 0 0
Церковь Ингрии 30 70 1 68 1 0 0
другие евангелическо - лютеранские церкви 31 10 2 7 1 0 0
Новоапостольская церковь 32 81 11 70 0 0 0
Методистская церковь 33 105 3 98 3 0 1
Реформатская церковь 34 5 1 4 0 0 0
Пресвитерианская церковь 35 176 9 161 6 0 0
Англиканская церковь 36 1 0 1 0 0 0
Свидетели Иеговы 37 386 1 385 0 0 0
Меннониты 38 9 1 8 0 0 0
Армия спасения 39 32 1 31 0 0 0
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 40 50 1 49 0 0 0
Церковь объединения (Муна) 41 9 1 8 0 0 0
Церковь Божьей матери "Державная" 42 27 1 26 0 0 0
Молокане 43 28 2 26 0 0 0
Духоборцы 44 1 1 0 0 0 0
Церковь последнего завета 45 11 1 10 0 0 0
Церковь Христа 46 26 1 25 0 0 0
Христиане иудействующие 47 0 0 0 0 0 0
Неденоминированные христианские церкви 48 24 7 17 0 0 0
Саентологическая церковь 49 2 0 2 0 0 0
Индуизм 50 1 0 1 0 0 0
Сознание Кришны (вайшнавы) 51 80 2 78 0 0 0
Вера Бахай 52 20 1 19 0 0 0
Тантризм 53 2 1 1 0 0 0
Даосизм 54 б 2 4 0 0 0
Ассирийская церковь 55 2 0 2 0 0 0
Сикхи 56 1 0 1 0 0 0
Копты 57 0 0 0 0 0 0
Шаманизм 58 14 1 12 1 0 0
Караимы 59 1 1 0 0 0 0
Зороастризм 60 1 0 1 0 0 0
Духовное единство (толстовцы) 61 1 1 0 0 0 0
Живая этика (рериховцы) 62 1 0 1 0 0 0
Языческие верования 63 11 1 9 1 0 0
Иные вероисповедания 64 216 4 212 0 0 0

Всего

65 21664 428 20403 157 361 315
Представительства иностранных религиозных организаций 66 10 0 0 0 0 0

  © 2004 Дизайн — Студия Фёдора Филимонова
  © 2004 Содержание — Объединение Исследователей Религии